陜西資格證申請認定教師資格人員體檢表
- 時間:
- 2019-04-16 14:10:03
- 作者:
- 劉老師
- 閱讀:
- 來源:
- 陜西教師資格網




陜西省教師資格申請人員體格檢查表
(2013年修訂)
市 縣(區) 申請資格種類 (2013年修訂)
姓 名 | 性別 | 年齡 | 民族 | 貼 相 片 處 |
|||||||||||||||||
籍 貫 | 身份證號碼 | ||||||||||||||||||||
工作單位 | 職 業 | ||||||||||||||||||||
通訊地址 | 聯系電話 | ||||||||||||||||||||
既往病史 (項目見說明) |
本人簽名: |
||||||||||||||||||||
(以上空白處由申請人如實填寫) | |||||||||||||||||||||
五官科 | 裸眼視力 | 右 | 矯正 視力 |
右 | 矯正度數 | 右 | 醫師意見: 簽名: |
||||||||||||||
左 | 左 | 左 | |||||||||||||||||||
辨色力 | 眼病 | ||||||||||||||||||||
聽力 | 左耳 米 | 右耳 米 | |||||||||||||||||||
鼻 | 嗅覺 | 鼻及鼻竇 | |||||||||||||||||||
面部 | 咽喉 | ||||||||||||||||||||
口腔唇腭 | 齒 | ||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||
外科 | 身高 | 厘米 | 體重 | 千克 | 醫師意見: 簽名: |
||||||||||||||||
淋巴 | 脊柱 | ||||||||||||||||||||
四肢 | 關節 | ||||||||||||||||||||
皮膚 | 頸部 | ||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||
內科 | 血壓 | 醫師意見: 簽名: |
|||||||||||||||||||
營養狀況 | |||||||||||||||||||||
心臟及血管 | |||||||||||||||||||||
呼吸系統 | |||||||||||||||||||||
神經系統 | |||||||||||||||||||||
腹部器官 | 肝 | ||||||||||||||||||||
脾 | |||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||
化驗檢查 (附化驗單) |
血常規 | 肝功五項 (谷草、谷丙轉氨酶、膽紅素三項) |
腎功三項 | ||||||||||||||||||
血糖 | 類風濕因子 | 尿常規 | |||||||||||||||||||
僅限申請幼兒教師資格 | 淋球菌 | 醫師意見: 簽名: |
|||||||||||||||||||
梅毒螺旋體 | |||||||||||||||||||||
婦科 檢查 |
滴蟲 | ||||||||||||||||||||
念球菌 | |||||||||||||||||||||
胸部透視 | 醫師簽名: |
||||||||||||||||||||
體檢結論 | 主檢醫生簽名: 年 月 日 |
||||||||||||||||||||
體檢醫院 意 見 |
體檢醫院 蓋章 年 月 日 |
免費領取教資筆試/面試/普通話備考資料> >